
de Snelle Lader van 50kw 60kW Gelijkstroom voor het Type van Huisccs - 2 met jatten of tasten af
Contact Persoon : Della Cheng
Telefoonnummer : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Min. bestelaantal : | Onderhandeling | Prijs : | negotiation |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | container | Levertijd : | 5-10 het werkdagen |
Betalingscondities : | T/T |
Plaats van herkomst: | CN | Merknaam: | LINCHR |
---|---|---|---|
Modelnummer: | LC-gelijkstroom-60kW |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Commerciële het Laden Post | Macht: | 60kW |
---|---|---|---|
Norm: | CEI 61851-1 | Voltage: | DC200v~DC750V |
Huidig: | ≤103A | Opstarten: | RFID, OCPP |
Grootte: | 700mm*500mm*1700mm | Gewicht: | 240kg |
Efficiency: | 98% | Installeer: | tribune omhoog |
Beveiligingsniveaus: | IP54 | ||
Hoog licht: | binnenlandse ev het laden punten,ev het laden punten voor communale gebouwen,Commerciële EV-Lader |
Productomschrijving
60kW commerciële het Laden Postbeveiligingsniveaus IP54 Dubbel Kanon 114A
1.Descriptions
De 60kW-het laden stapel die wij voor de commerciële het laden post van elektrische voertuigen hebben geproduceerd heeft een modern en compact ontwerp en het gelezen vertoningsscherm. De geschatte temperatuur van het product is - 22 ℉ aan 122 ℉ (- 30 ℃ aan 50 ℃) en de beschermingsrang van IP54. De commerciële lader is gemakkelijk om een het laden post te ontwerpen geschikt voor uw behoeften om de meeste personenauto's op de markt aan te passen.
2.Specifications
Productnaam | Commerciële het Laden Post | |
Geschatte Macht | 60kW | |
Inputvoltage | AC380V/AC400V±10% | |
Ingangsstroom | ≤104A | |
Machtsfactor | ≥0.99 | |
Outputschakelaar | CCS2 | CHAdeMO |
Het laden overeenkomst | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Basiskenmerken | ||
Beveiligingsniveaus | IP54 | |
Startwijze | HET AFTASTEN, JAT | |
Communicatie overeenkomst | OCPP1.6J | |
Communicatie interface | 3G/4G/WIFI | |
Ladende interface | 1/2 | |
Het werkefficiency | ≥94% | |
Het vertoningsscherm | 8-duim LCD touch screen | |
Kanondraad | 5m | |
Omgevingstemperatuur | -25~+50℃ | |
Relatieve vochtigheid | 5%~95% (Geen het bedauwen) | |
Hoogte | 2000m | |
Plaats (W*D*H) | 700mm*500mm*1700mm | |
Gewicht | ≤240kg | |
Certificatie | TUV SUD CE |
3.Functions
A. Het systeem heeft self-management functie, die verre foutendiagnose en versieverbetering kan realiseren en gebruikerservaring verbeteren
B. Het systeem heeft een verscheidenheid van beginnende het laden wijzen, wat voor klanten geschikt is te kiezen;
C. Het systeem keurt de vorm van levering met modules goed, die klanten het probleem van partijinzameling, opslag en installatie bewaart.
Ga Uw Bericht in