
de Snelle Lader van 50kw 60kW Gelijkstroom voor het Type van Huisccs - 2 met jatten of tasten af
Contact Persoon : Della Cheng
Telefoonnummer : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Min. bestelaantal : | Onderhandeling | Prijs : | negotiation |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | container | Levertijd : | 5-10 het werkdagen |
Betalingscondities : | T/T |
Plaats van herkomst: | CN | Merknaam: | LINCHR |
---|---|---|---|
Modelnummer: | LC-gelijkstroom-60kW |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Niveau 1 2 Niveau 3 de Ladersgelijkstroom Snelle Lader van 60KW EV voor Huis 60kw het Laden Post Ev | Macht: | 60kw |
---|---|---|---|
Norm: | CEI 61851-1 | Voltage: | DC200v~DC750V |
Huidig: | ≤103A | Opstarten: | RFID, OCPP |
Grootte: | 700mm*500mm*1700mm | Gewicht: | 240Kg |
Efficiency: | 98% | Installeer: | tribune omhoog |
Beveiligingsniveaus: | IP54 | ||
Hoog licht: | niveau 3 de lader van gelijkstroom ev,60kw het laden post LINCHR,60kw lader LINCHR |
Productomschrijving
Opstarten RFID of de Beveiligingsniveausip54 EV Lader 5m van OCPP 60kW gelijkstroom de Lengte van de Kanonlijn
1.Descriptions
Elektrisch voertuig gelijkstroom het snelle is laden beschikbaar in Europa met een 60kw-lader van Ce. De gebruikers hebben een waaier van het laden van opties omdat aan de het laden van 60kW gelijkstroom twee het laden van de stapel interfaces, CCS en CHAdeMO. Voor binnen en openluchtinstallatie, zijn de laders van gelijkstroom EV aangewend. De lader kan ver zijn begonnen en worden tegengehouden en keurt creditcards, APPs, en andere betalingswijzen goed. Ideaal voor het laden van elektrische voertuigen in overvolle plaatsen en bij het laden posten. Het protocol en de mens-machine functie van de lader moeten de noodzakelijke criteria van CEI aanhangen 61851-1 en 62196-2.
2.Specifications
Productnaam | De Lader van gelijkstroom EV | |
Geschatte Macht | 60kW | |
Inputvoltage | AC380V/AC400V±10% | |
Ingangsstroom | ≤104A | |
Machtsfactor | ≥0.99 | |
Outputschakelaar | CCS2 | CHAdeMO |
Het laden overeenkomst | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Basiskenmerken | ||
Beveiligingsniveaus | IP54 | |
Startwijze | HET AFTASTEN, JAT | |
Communicatie overeenkomst | OCPP1.6J | |
Communicatie interface | 3G/4G/WIFI | |
Ladende interface | 1/2 | |
Het werkefficiency | ≥94% | |
Het vertoningsscherm | 8-duim LCD touch screen | |
Kanondraad | 5m | |
Omgevingstemperatuur | -25~+50℃ | |
Relatieve vochtigheid | 5%~95% (Geen het bedauwen) | |
Hoogte | 2000m | |
Plaats (W*D*H) | 700mm*500mm*1700mm | |
Gewicht | ≤240kg | |
Certificatie | TUV SUD CE |
3.Functions
A. sterke systeemverenigbaarheid, laag harmonisch vervormingstarief, hoge machtsfactor, hoge machtsdichtheid, en hoge systeem het laden efficiency
B. voertuigen die aan de Europese normen van de V.S. en, evenals automatische machtsdistributie voldoen
C.Power delen, het dubbele kanon, en het enige kanon laden die kunnen allen de de volmachtsoutput van de positieve elektrode bereiken laden.
D. Het algoritme past aan buitenlandse mededeling aan, die de bar voor binnenlandse het laden technologie plaatsen.
Ga Uw Bericht in