
de Snelle Lader van 50kw 60kW Diy Ev Gelijkstroom voor de Volt van Elektrische voertuigencombo AC440
Contact Persoon : Della Cheng
Telefoonnummer : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Min. bestelaantal : | Onderhandeling | Prijs : | negotiation |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | container | Levertijd : | 5-10 het werkdagen |
Betalingscondities : | T/T |
Plaats van herkomst: | CN | Merknaam: | LINCHR |
---|---|---|---|
Modelnummer: | LC-gelijkstroom-180kW |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | 180kW het Laden van gelijkstroom Ev Posten Snelle Waterdichte Lader 4.5m van CCS2 Chademo Ev Kabel | Macht: | 180kW |
---|---|---|---|
Voltage: | DC150v~DC1000V | Huidig: | ≤340A |
Opstarten: | RFID, OCPP | Grootte: | 800mm*600mm*1700mm |
Gewicht: | ≤330kg | Efficiency: | 98.5% |
Installeer: | tribune omhoog | Beveiligingsniveaus: | IP54 |
Hoog licht: | ev snelle het laden van gelijkstroom posten,ccs het laden posten,chademo ev lader |
Productomschrijving
Waterdichte Snelle Ev de Laders180kw CCS2+CHAdeMO 4.5m Kabel van gelijkstroom
1.Descriptions
De het laden van 180kW EV gelijkstroom stapel kan voor weg het laden posten tusen staten, specifieke stedelijke het laden posten voor bussen, moddervrachtwagens, hygiënevoertuigen, logistieke voertuigen, taxis, en officiële voertuigen, evenals stedelijke openbare het laden posten voor privé auto's, forenzen, en bussen worden gebruikt. De internationale modules met hoge frekwentie van de omschakelingsvoeding worden gebruikt in de EV-lader, worden de industriële spaanders gebruikt voor controle, en een kleurentouch screen wordt gebruikt voor de human-computer interface. EV chargER het systeem is compatibel met de nationale norm 2011,2015 en andere elektrisch voertuig het laden protocollen.
2.Specifications
Productnaam | De Lader van gelijkstroom EV | |
Geschatte Macht | 180kW | |
Inputvoltage | AC323-AC437V | |
Ingangsstroom | ≤342A | |
Machtsfactor | ≥0.99 | |
Outputschakelaar | CCS2 | CHAdeMO |
Het laden overeenkomst | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Basiskenmerken | ||
Beveiligingsniveaus | IP54 | |
Startwijze |
APP, (Aangepaste) QR, RFID, (Aangepaste) VIN |
|
Communicatie overeenkomst | OCPP1.6J | |
Communicatie interface | 3G/4G/WIFI | |
Ladende interface | 2 (CCS2+CHAdeMO) | |
Machtsomschakeling | Distributie van de steun de automatische macht, minimumomschakelingseenheid 30kW | |
Het werkefficiency | ≥95% | |
Het vertoningsscherm | 7-duim LCD touch screen | |
Kanondraad | 4.5m | |
Omgevingstemperatuur | -20~+50℃ | |
Relatieve vochtigheid | 5%~95% (Geen het bedauwen) | |
Hoogte | 2000m | |
Reservemachtsverlies | ≤ 99W | |
Plaats (W*D*H) | 800mm*600mm*1700mm | |
Gewicht | ≤330kg |
3.FQA
Waarom moet ik uw producten uitkiezen?
A: Onze organisatie is een ondernemings belangrijkste withinside de slimme ladersonderneming. Wij hebben de aanwinst van bovenmatige eersteklas en occasionele prijs. wij zullen aan uw behoeften voldoen.
Kan ik mijn merk bij het product drukken?
A: Ja. Gelieve te vertellen ons officieel vroeger dan onze productie en te verifieer eerst de lay-out van totaal hoofdzakelijk gebaseerd op onze steekproef.
Verstrekt u verzekert voor de producten?
A: Ja, verstrekken wij 2 jaar verzekerings aan onze producten.
Hoe te om het technische probleem op te lossen?
A: Wij hebben een deskundigengroep met you.24-het advies van de uren na-drager slechts voor u omhoog vast te haken. Als om het even welk probleem ontmoet, aarzel niet om ons te raken.
Ga Uw Bericht in