
Ac Europese EV het Laden Posten Elektrische Autolader 7kw Linchr Wallbox
Contact Persoon : Della Cheng
Telefoonnummer : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Min. bestelaantal : | Onderhandeling | Prijs : | negotiation |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | container | Levertijd : | 5-10 het werkdagen |
Betalingscondities : | T/T |
Plaats van herkomst: | CN | Merknaam: | LINCHR |
---|---|---|---|
Modelnummer: | LC-gelijkstroom-60kW |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Europese Elektrische Auto het Laden Posten Bedrijfs60kw gelijkstroom Linchr Ev Lader | Macht: | 60kW |
---|---|---|---|
Norm: | CEI 61851-1 | Voltage: | AC340-AC458V |
Huidig: | ≤32A | Opstarten: | RFID, OCPP |
Grootte: | 700mm*500mm*1700mm | Efficiency: | 99% |
Installeer: | tribune omhoog | Beveiligingsniveaus: | IP54 |
Hoog licht: | Europese elektrische auto het laden posten,elektrische auto het laden postzaken 60kW,Europese het laden posten |
Productomschrijving
Opstarten RFID of OCPP 60kW gelijkstroom 5m de Lengtebeveiligingsniveaus IP54 van de Kanonlijn
1.Descriptions
De Europese populaire lader van 60kW ontmoet de schakelaar van CCS2 en CHAdeMO. Al informatie kan aan het platform worden geupload voor controle in real time. Dit platform van het wolkenbeleid bestaat vaker wel dan niet uit websitebeheer, kostenbeleid en ordebeheer. Of u de het laden post als bedrijfslader of vrije lader opstelt, is het een juiste helper voor u om te leiden/analyseert de het laden post. Van de communicatie de Europese vereisten DIN 70121 protocolassemblage en Japanse wijdverspreide CHAdeMO2.0.
2.Specifications
Productnaam | Europese EV-het Laden Posten | |
Geschatte Macht | 60kW | |
Inputvoltage | AC380V/AC400V±10% | |
Ingangsstroom | ≤104A | |
Machtsfactor | ≥0,99 | |
Outputschakelaar | CCS2 | CHAdeMO |
Het laden overeenkomst | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Basiskenmerken | ||
Beveiligingsniveaus | IP54 | |
Startwijze | HET AFTASTEN, JAT | |
Communicatie overeenkomst | OCPP1.6J | |
Communicatie interface | 3G/4G/WIFI | |
Ladende interface | 1/2 | |
Het werkefficiency | ≥94% | |
Het vertoningsscherm | 8-duimlcdtouch screen | |
Kanondraad | 5m | |
Omgevingstemperatuur | -25~+50℃ | |
Relatieve vochtigheid | 5%~95%(Geenhetbedauwen) | |
Hoogte | 2000m | |
Plaats (W *D*H) | 700mm*500mm*1700mm | |
Gewicht | ≤240kg | |
Certificatie | TUV SUD CE |
FQA:
Q: Behandelt u verzendingen?
A: 1. Voor kleine orde, verschepen wij punten via Fedex, DHL, TNT, UPS, specifieke drager op huis-aan-huistermijn.
2. Voor grote orde, verschepen wij punten via overzees of door middel van lucht.
Q: Wat is uw het verschepen tijd?
A: Normaal, willen wij 5-10 dagen. Voor hogere orde, zal de tijd een weinig langer zijn.
Q: Wat is uw tijdspanne van betaling?
A: Onze populaire uitdrukkingen zijn: 30% - 100%-percentenverhoging met orde, stabiliteit op foto of op van Vrachtbrief. Nochtans, zijn wij bendy en zoeken gewoonlijk voor naar een antwoord dat voor ons allebei werkt.
Ga Uw Bericht in