
het Binnenlandse Elektrische de Auto van 22kw 16a 7kw 32a richt Laden Type - 2 voor Terrasvormige Huizen
Contact Persoon : Della Cheng
Telefoonnummer : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Min. bestelaantal : | Onderhandeling | Prijs : | negotiation |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | container | Levertijd : | 5-10 het werkdagen |
Betalingscondities : | T/T |
Plaats van herkomst: | CN | Merknaam: | LINCHR |
---|---|---|---|
Modelnummer: | LC-gelijkstroom-60kW |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Binnenlandse Commerciële EV-het Laden Punten het Bedrijfselektrisch voertuig Laden Haven 60kW | Macht: | 60kW |
---|---|---|---|
Norm: | CEI 61851-1 | Voltage: | DC200v~DC750V |
Huidig: | ≤103A | Opstarten: | RFID, OCPP |
Grootte: | 700mm*500mm*1700mm | Gewicht: | 240kg |
Efficiency: | 98% | Installeer: | tribune omhoog |
Beveiligingsniveaus: | IP54 | ||
Hoog licht: | ev het laden puntzaken,ev binnenlandse het laden punten,ev commercieel laden |
Productomschrijving
7-duim LCD Touch screen Ethernet of Commerciële het Laden van 4g-LTE 60kW post
1.Descriptions
De 60kW-het laden stapel creeerden wij voor de industriële elektrisch voertuig het laden posteigenschappen een eigentijds en klein ontwerp, evenals een gelezen vertoningspaneel. Het product heeft een IP54-beschermingsrang en voor temperaturen tussen - 22 °F en 122 °F (- 30 °C en 50 °C) gehad. Het is eenvoudig om een bedrijfs het laden post te construeren die uw eisen en werk met de meerderheid van passagiersauto's nu op de markt zal ontmoeten.
2.Specifications
Productnaam | Commerciële het Laden Post | |
Geschatte Macht | 60kW | |
Inputvoltage | AC380V/AC400V±10% | |
Ingangsstroom | ≤104A | |
Machtsfactor | ≥0.99 | |
Outputschakelaar | CCS2 | CHAdeMO |
Het laden overeenkomst | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Basiskenmerken | ||
Beveiligingsniveaus | IP54 | |
Startwijze | HET AFTASTEN, JAT | |
Communicatie overeenkomst | OCPP1.6J | |
Communicatie interface | 3G/4G/WIFI | |
Ladende interface | 1/2 | |
Het werkefficiency | ≥94% | |
Het vertoningsscherm | 8-duim LCD touch screen | |
Kanondraad | 5m | |
Omgevingstemperatuur | -25~+50℃ | |
Relatieve vochtigheid | 5%~95% (Geen het bedauwen) | |
Hoogte | 2000m | |
Plaats (W*D*H) | 700mm*500mm*1700mm | |
Gewicht | ≤240kg | |
Certificatie | TUV SUD CE |
3.Functions
A. Het systeem biedt een self-management eigenschap aan die verre foutenopsporing, versieverbeteringen, en de verbetering van de gebruikerservaring toelaat
B. Het systeem verstrekt een waaier van aanvang ladend opties, die het gemakkelijker maken voor klanten te selecteren
C. Het systeem keurt de vorm van distributie met modules goed, die klanten de pijn van partijinzameling, opslag, en installatie spaart.
Ga Uw Bericht in