
60kW dubbele de Ladersauto GB/T van Contactdoosev met Kaart en Netwerkpost
Contact Persoon : Della Cheng
Telefoonnummer : 13962110044
WhatsApp : +8613962110044
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Tweeling het Laden van Auto Dubbele Ev Postenzaken 60kW 0CPP1.6J DC380V 104A | Opstarten: | RFID, OCPP |
---|---|---|---|
Huidig: | ≤32A | Macht: | 60kW |
Norm: | CEI 61851-1 | Voltage: | AC340-AC458V |
Grootte: | 700mm*500mm*1700mm | Efficiency: | 99% |
Installeer: | tribune omhoog | Beveiligingsniveaus: | IP54 |
Hoog licht: | de tweelinglader van de evauto,ev het laden postzaken 60kW,ev dubbele het laden post |
Productomschrijving
60kW van het communicatie de Laderspost DC380V 104A Overeenkomsten0cpp1.6j Dubbele Kanon
1.Descriptions
De Dubbele het kanon chager gelijkstroom snelle lader wordt van 60KW ontworpen voor het snelle en geschikte laden van alle elektrische voertuigen (met inbegrip van die uitgerust met batterijsysteem met hoog voltage). De compacte grootte van de Dubbele het kanon chager gelijkstroom snelle lader van 60KW maakt het zeer voor publiek en vlootgebruik geschikt, terwijl zijn modularization de het laden macht om tot 60KW toelaat worden verhoogd en de diensten tegelijkertijd voor twee elektrische voertuigen verleent. De snelle lader van gelijkstroom is van hoogte - de kwaliteit, met efficiency tot 96%, het laden versnelt aan 80% in 30 minuten, 95%-machtsefficiency en kostenbesparing.
2.Specifications
Productnaam | Dubbele Kanon het Laden Post | |
Geschatte Macht | 60kW | |
Inputvoltage | AC380V/AC400V±10% | |
Ingangsstroom | ≤104A | |
Machtsfactor | ≥0,99 | |
Outputschakelaar | CCS2 | CHAdeMO |
Het laden overeenkomst | DIN70121 | CHAdeMO2.0 |
Basiskenmerken | ||
Beveiligingsniveaus | IP54 | |
Startwijze | HET AFTASTEN, JAT | |
Communicatie overeenkomst | OCPP1.6J | |
Communicatie interface | 3G/4G/WIFI | |
Ladende interface | 1/2 | |
Het werkefficiency | ≥94% | |
Het vertoningsscherm | 8-duimlcdtouch screen | |
Kanondraad | 5m | |
Omgevingstemperatuur | -25~+50℃ | |
Relatieve vochtigheid | 5%~95%(Geenhetbedauwen) | |
Hoogte | 2000m | |
Plaats (W *D*H) | 700mm*500mm*1700mm | |
Gewicht | ≤240kg | |
Certificatie | TUV SUD CE |
3.Functions
A. snel laden, die de voertuigbatterij van 30% laden aan 80% in 15 minuten (volgens verschillende batterijcapaciteit en BMS-systeem)
De dubbele output van B. 1CCS en van 1CHADEMO, Soc-indicatorfunctie, toezicht in real time op de status van de machineverrichting
C. flexibele protocolinterface voor de toegang tot van het eigen systeem van de klant
D. De dubbele de steun verre controle en het onderhoud van de kanonlader, en de software kunnen ver worden bevorderd
Ga Uw Bericht in